自113年01月01日起,依此費率表收費 (最低投保薪資為27,470)
勞/健保 投保薪資 |
每月 | 每月 應繳 |
季繳 應繳 |
團保 保證金 |
第一次入會 [加$1,000元] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞保費 | 健保費 | 互助金 | 常年 會費 |
團保費 | |||||
27,470 | 1,841 | 852 | 50 | 150 | 70 | 2,963 | 8,889 | 210 | 10,099 |
30,300 | 2,031 | 940 | 180 | 3,271 | 9,813 | 11,023 | |||
33,300 | 2,232 | 1,033 | 3,565 | 10,695 | 11,905 | ||||
36,300 | 2,433 | 1,126 | 3,859 | 11,577 | 12,787 | ||||
38,200 | 2,560 | 1,185 | 4,045 | 12,135 | 13,345 | ||||
42,000 | 2,815 | 1,303 | 4,418 | 13,254 | 14,464 | ||||
43,900 | 2,942 | 1,362 | 4,604 | 13,812 | 15,022 | ||||
45,800 | 3,070 | 1,421 | 4,791 | 14,373 | 15,583 |
*眷屬1人=個人附加1個眷屬每月保費;依此類推... 附加眷屬最多以3人計算。