自113年01月01日起,依此費率表收費 (最低投保薪資為27,470)
勞/健保 投保薪資 |
每月 | 每月 應繳 |
季繳 應繳 |
團保 保證金 |
第一次入會 [加$1,000元] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞保費 | 健保費 | 互助金 | 常年 會費 |
團保費 | |||||
27,470 | 1,849 | 852 | 50 | 150 | 70 | 2,971 | 8,913 | 210 | 10,123 |
30,300 | 2,040 | 940 | 180 | 3,280 | 9,840 | 11,050 | |||
33,300 | 2,242 | 1,033 | 3,575 | 10,725 | 11,935 | ||||
36,300 | 2,444 | 1,126 | 3,870 | 11,610 | 12,820 | ||||
38,200 | 2,571 | 1,185 | 4,056 | 12,168 | 13,378 | ||||
42,000 | 2,827 | 1,303 | 4,430 | 13,290 | 14,500 | ||||
43,900 | 2,955 | 1,362 | 4,617 | 13,851 | 15,061 | ||||
45,800 | 3,083 | 1,421 | 4,804 | 14,412 | 15,622 |
*眷屬1人=個人附加1個眷屬每月保費;依此類推... 附加眷屬最多以3人計算。