自113年01月01日起,依此費率表收費 (最低投保薪資為27,470)
勞/健保 投保薪資 |
每月 | 每月 應繳 |
季繳 應繳 |
團保 保證金 |
第一次入會 [加$1,000元] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞保費 | 健保費 | 互助金 | 常年 會費 |
團保費 | |||||
27,470 | 1,831 | 852 | 50 | 150 | 70 | 2,953 | 8,859 | 210 | 10,069 |
30,300 | 2,020 | 940 | 180 | 3,260 | 9,780 | 10,990 | |||
33,300 | 2,220 | 1,033 | 3,553 | 10,659 | 11,869 | ||||
36,300 | 2,420 | 1,126 | 3,846 | 11,538 | 12,748 | ||||
38,200 | 2,546 | 1,185 | 4,031 | 12,093 | 13,303 | ||||
42,000 | 2,800 | 1,303 | 4,403 | 13,209 | 14,419 | ||||
43,900 | 2,926 | 1,362 | 4,588 | 13,764 | 14,974 | ||||
45,800 | 3,053 | 1,421 | 4,774 | 14,322 | 15,532 |
*眷屬1人=個人附加1個眷屬每月保費;依此類推... 附加眷屬最多以3人計算。