自115年01月01日起,依此費率表收費 (最低投保薪資為 $29,500 )
| 勞/健保 投保薪資 |
每月 | 每月 應繳 |
季繳 應繳 |
團保 保證金 |
第一次入會 [加$1,000元] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞保費 | 健保費 | 互助金 | 常年 會費 |
團保費 | |||||
| 29,500 | 2,057 | 915 | 50 | 150 | 70 | 3,242 | 9,726 | 210 | 10,936 |
| 30,300 | 2,113 | 940 | 180 | 3,353 | 10,059 | 11,269 | |||
| 33,300 | 2,322 | 1,033 | 180 | 3,655 | 10,965 | 12,175 | |||
| 36,300 | 2,531 | 1,126 | 180 | 3,957 | 11,871 | 13,081 | |||
| 38,200 | 2,664 | 1,185 | 180 | 4,149 | 12,447 | 13,657 | |||
| 42,000 | 2,928 | 1,303 | 180 | 4,531 | 13,593 | 14,803 | |||
| 43,900 | 3,061 | 1,362 | 180 | 4,723 | 14,169 | 15,379 | |||
| 45,800 | 3,193 | 1,421 | 180 | 4,914 | 14,742 | 15,952 | |||
*眷屬1人=個人附加1個眷屬每月保費;依此類推... 附加眷屬最多以3人計算。
*本表如有調整更動,將即時公布。



